• 手机银行下载入口
  • 微信银行关注入口
  • 投诉渠道
当前位置: 理财工具 > 利率与汇率

外币存款利率

货币 活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
美元 0.05 0.05 0.2 0.3 0.5 0.75 0.75
欧元 0.0001 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
*港币 0.01 0.01 0.05 0.15 0.25 0.35 0.35
*加拿大元 0.01 0.01 0.01 0.05 0.15 0.25 0.25
*日元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
*英镑 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1
*澳大利亚元 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1 0.15 0.15
新加坡元 0.0001 0.0005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

注:1.本利率表自2022年4月21日起执行,年利率%,带*为此次调整的币种;

    2.本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询网点柜台,如遇网点柜台利率与此表不一致,请以网点柜台为准。

中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务