人民币非基本结算服务项目(市场调节价) | |||||||
咨询投诉电话:400 916 6666 | |||||||
序号 | 服务项目 | 收费标准 | 收费依据 | 适用客户 | 备 注 | ||
1 | 基本收费服务 | 进账单 | 2.4元/本 | 本行制度规定 | 个人客户、公司客户 | 2025年12月31日(含)前免收 | |
2 | 现金缴款单 | 4.0元/本 | 本行制度规定 | 公司客户 | 2025年12月31日(含)前免收 | ||
3 | 结算业务委托书 | 0.20元/份 | 本行制度规定 | 公司客户 | |||
4 | 贴现凭证 | 2.9元/本 | 本行制度规定 | 公司客户 | 2025年12月31日(含)前免收 | ||
5 | 拒付理由书 | 1.6元/本 | 本行制度规定 | 公司客户 | 2025年12月31日(含)前免收 | ||
6 | 贷记凭证(上海地区) | 30.5元/本 | 本行制度规定 | 公司客户 | |||
7 | 银行承兑汇票手续费 | 对于按照市场定价的业务与客户协商确定,其他业务手续费率按照票面金额的0.05%收取 | 我行制度规定 | 公司客户、同业客户 | |||
8 | 银行承兑汇票工本费、 商业承兑汇票工本费 |
0.28元/份 | 银发[1997]393号支付结算办法、中国人民银行关于启用2010版银行票据凭证的通知 银发[2010]299号、银协发[2023]64号中国银行业协会关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书的通知 | 公司客户 | 免收,优惠期限长期(如遇国家政策调整,另行规定) | ||
9 | 商业承兑汇票保证手续费 | 经营单位根据业务情况与客户协商确定,按单张商业承兑汇票金额的0.05%-3%计收保证手续费 | 本行制度规定 | 公司客户 | |||
10 | 符合挂失规定的商业汇票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 本行制度规定 | 公司客户 | |||
11 | 个人业务 | 个人通存通兑(系统内)手续费 | 免费 | 本行制度规定 | 个人客户 | ||
12 | 银联柜面通存款、取款、转账 | 免费 | 本行制度规定 | 个人客户 | |||
13 | 存折/单、借记卡、印鉴正式挂失(包括密码挂失和密码重置) | 仅收挂失手续费10元/户(密码挂失、密码重置、印鉴挂失变更免费) | 本行制度规定 | 个人客户 | 贵宾卡客户、私行客户、准私行客户免收; 同一账户一次办理多种挂失,按一笔计收 |
||
14 | 补换存单、借记卡工本费 | 免费 | 本行制度规定 | 个人客户 | |||
15 | 个人小额客户人民币活期存款账户管理费 | 综合资产未达300元的个人客户名下每个人民币个人活期存款账户,3元/季/户 | 甬银协[2007]50号《关于规范宁波市银行业有关账户管理收费的意见》 | 个人客户 | 2025年12月31日(含)前免收 | ||
16 | 其他定制服务 | 以双方协商后签订的合同或协议为准 | 本行制度规定 | 个人客户 | |||
17 | 询证函、证明书业务 | 存款证明业务 | 单位100元/份,个人20元/份 | 本行制度规定 | 个人客户、公司客户 | 个人客户:2025年12月31日(含)前免收 公司客户:2025年12月31日(含)前,小微企业免收 |
|
18 | 贷款证明业务 | 单位100元/份,个人50元/份 | 本行制度规定 | 个人客户、公司客户 | 2025年12月31日(含)前,个人客户免收 | ||
19 | 结算资信证明业务 | 单位200元/份,个人50元/份 | 本行制度规定 | 个人客户、公司客户 | 2025年12月31日(含)前,个人客户免收 | ||
20 | 其他非存款类证明 | 单位100元/份,个人20元/份 | 本行制度规定 | 个人客户、公司客户 | 2025年12月31日(含)前,个人客户免收 | ||
21 | 会计师事务所询证函或律师事务所询证 | 100元/份,邮寄回函的,加收邮费 | 本行制度规定 《关于转发中国银行业协会规范银行函证业务收费倡议书的通知》 | 公司客户 | 1.小微企业免收,优惠期限长期(如遇国家政策调整,另行规定) 2.资金营运中心同业客户询证函费用免收,优惠期限长期。(如遇国家政策调整,另行规定)(仅限资金营运中心) |
||
22 | 人民币开户业务 | 人民币单位结算账户 | 开户手续费 | 单位活期开户100元/户、验资户300元/户 | 本行制度规定 | 公司客户 | 免收,优惠期限长期(如遇国家政策调整,另行规定) |
23 | 账户管理费 | 月日均存款小于1000元的人民币单位结算账户每月收取10元(月计费周期为每月21日至下月20日) | 甬银协[2007]50号《关于规范宁波市银行业有关账户管理收费的意见》《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发[2021]169号文) | 公司客户 | 2025年12月31日(含)前免收 | ||
24 | 支付密码器 | CI-900:128元/户(宁波、杭州地区) | 根据当地人行文件要求执行 | 公司客户 | 代收。 | ||
CI-980:140元/户(宁波、杭州地区) | |||||||
信都72:330/户(上海地区) | |||||||
25 | 代理业务 | 本行代收代付业务 | 免费 | 本行制度规定 | 个人客户、公司客户 | ||
26 | 跨行代收代付业务 | 以双方协商后签订的合同或协议为准 | 本行制度规定 | 公司客户 | |||
27 | 借记卡 | 卡年费/工本费 | IC借记卡开卡工本费 | 10元/张 | 本行制度规定 | 个人客户 | 2025年12月31日(含)前免收 |
28 | 磁条借记卡开卡工本费 | 免费 | 本行制度规定 | 个人客户 | |||
29 | 卡年费 | 免费 | 本行制度规定 | 个人客户 | |||
30 | ATM同城跨行取款 | 2元/笔 | 本行制度规定 | 个人客户 | 免收,优惠期限长期(如遇国家政策调整,另行规定) | ||
31 | ATM异地跨行取款 | 3.5元/笔 | 本行制度规定及《中国银行业协会、中国支付清算协会关于降低自助取款机(ATM)跨行取现手续费的倡议书》 | 个人客户 | |||
32 | ATM跨行转账 | 同城转账,金额1万元(含)以下:3元/笔;1万元以上至5万元(含),5元/笔 | 本行制度规定 | 个人客户 | 免收,优惠期限长期(如遇国家政策调整,另行规定) | ||
33 | 异地转账,交易金额的1%,最低为5元,最高为50元 | 本行制度规定 | |||||
34 | 境内ATM跨行查询手续费 | 免费 | 银监发[2011]22号《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》 | 个人客户 | |||
35 | 跨境ATM取款手续费 | 12元/笔 | 本行制度规定 | 个人客户 | 免收,优惠期限长期(如遇国家政策调整,另行规定) | ||
36 | 跨境ATM查询手续费 | 2元/笔 | 本行制度规定 | 个人客户 | |||
37 | 其他定制服务 | 以双方协商后签订的合同或协议为准 | 本行制度规定 | 个人客户 | |||
38 | 网银业务 | 个人同城转账 | 免费 | 本行制度规定 | 个人客户 | ||
39 | 个人异地行内汇款 | 免费 | 本行制度规定 | 个人客户 | |||
40 | 个人异地跨行汇款 | 0.2万元以下(含0.2万元),每笔收取2元; | 本行制度规定 | 个人客户 | 2025年12月31日(含)前免收 | ||
0.2万—0.5万元(含0.5万元),每笔收取5元; | |||||||
0.5万—1万元(含1万元),每笔收取10元; | |||||||
1万—5万元(含5万元),每笔收取15元; | |||||||
5万元以上,按金额0.03%收取,最高收费30元 | |||||||
41 | 企业同城转账 | 免费 | 本行制度规定 | 公司客户 | |||
42 | 企业异地行内汇款 | 免费 | 本行制度规定 | 公司客户 | |||
43 | 企业异地跨行汇款 | 1万元(含)以下:4元/笔; | 本行制度规定 | 公司客户 | 2025年12月31日(含)前免收 | ||
1万元至10万元(含):8元/笔; | |||||||
10万元至50万元(含):12元/笔; | |||||||
50万元至100万元(含):16元/笔; | |||||||
100万元至1000万元(含):0.0016%; | |||||||
1000万元以上:160元/笔 | |||||||
44 | USB-KEY工本费 | 38.6元/个 | 本行制度规定 | 个人客户、公司客户 | 1.2025年12月31日(含)前,私行客户、准私行客户首次及补发免收,其他客户首次申请免费,补发按收费标准收取;因USB-KEY质量问题导致的补发,免收; 2.2025年12月31日(含)前,公司客户申请及补发免收 |
||
45 | 托收承付委托收款 | 邮寄划回 | 手续费1元/笔 | 银发[1997]393号支付结算办法,国家计委、中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知 计价格[2001]791号、中国人民银行关于规范电子汇划标准的通知 | 个人客户、公司客户 | 通过邮电部门办理委托收款和托收承付,另向收款人收取单程邮费。电报划回的,承付行另向付款人按对公跨行转账价格标准收取 | |
46 | 电报划回 | 手续费1元/笔 | 个人客户、公司客户 | ||||
47 | 银团贷款业务 | 安排费 | 一般按照不低于银团贷款总额的0.2%一次性收取 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
48 | 参加会 | 按协议约定收费 | 本行制度规定 | 公司客户 | |||
49 | 承诺费 | 承诺费一般按照不低于未用余额的0.2%每年按银团贷款协议约定方式收取 | 本行制度规定 | 公司客户 | |||
50 | 代理费 | 代理费可根据代理行的工作量按年支付,一般不低于拟发放的银团贷款金额的0.3% | 本行制度规定 | 公司客户 | |||
51 | 其他定制服务 | 以双方协商后签订的合同或协议为准 | 公司客户 | ||||
52 | 委托业务 | 一方委托贷款手续费 | 按贷款金额的年0.1%—1%分期/一次性收取,或与客户议定按协议收取;不足1年按1年收取;1年以上不足2年按2年收取,以此类推 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
53 | 多方委托贷款手续费 | 按贷款金额的年0.1%—1.5%分期/一次性收取,或与客户议定按协议收取;不足1年按1年收取;1年以上不足2年按2年收取,以此类推。 | 本行制度规定 | 公司客户 | |||
54 | 其他定制服务 | 以双方协商后签订的合同或协议为准 | 公司客户 | ||||
55 | 国内担保业务 | 开立非融资类(非债务类)保函 | 根据保函性质,按保函金额的0.5‰-5‰费率每季收取(不满一季按一季计),或一次性收取,不足200元的,按最低200元/笔收取 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
56 | 修改或换开非融资类(非债务类)保函 | 200元/笔,已收取的费用不再退还;增加金额部分按开立费率收取 | 本行制度规定 | 公司客户 | |||
57 | 开立融资类(债务类)保函 | 根据保函性质,按保函金额的1‰-1.5%费率每季收取(不满一季按一季计),或一次性收取,不足1000元的,按最低1000元/笔收取 | 本行制度规定 | 公司客户 | |||
58 | 修改或换开融资类(债务类)保函 | 200元/笔,已收取的费用不再退还;增加金额部分按开立费率收取 | 本行制度规定 | 公司客户 | |||
59 | 其他定制服务 | 以双方协商后签订的合同或协议为准 | 本行制度规定 | 公司客户 | |||
60 | 保理业务 | 保理费-按转让时单笔收取 | 按受让应收账款金额的0.1%-5%收取 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
61 | 保理费-按年费方式收取 | 有追索权保理为每年不低于保理融资额度(或敞口额度)金额1%;无追索权保理为每年不低于保理融资额度(或敞口额度)金额2% | 本行制度规定 | 公司客户 | 收取时间:原则上应在该年度第一次受让应收账款时收取年费 | ||
62 | 票据池业务 | 票据代保管费 | 5-50元/张 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
63 | 财务顾问业务 | 常年财务顾问 | 年费用不低于3000元 | 本行制度规定 | 公司客户 | 按为企业提供的咨询内容项目与企业协商确定 | |
64 | 专项财务顾问(二选一) | 不低于1000元 | 本行制度规定 | 公司客户 | 按为企业提供的咨询内容项目与企业协商确定 | ||
65 | 按标的金额的0.1%-1.0%一次性收取,或根据服务项目和内容约定收取 | 本行制度规定 | 公司客户 | 按为企业提供的咨询内容项目与企业协商确定 | |||
66 | 应收账款服务 | 应收账款管理手续费 | 1.按笔收费的,按照商业发票总金额或应收账款净额的0.25%-0.5%收取; | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
2.按年收费的,按照授信敞口额度的1%-2%收取,在首笔放款时一次性收取。 | |||||||
67 | 其他业务 | 账户监管服务 | 监管规模的0.1%-3%年 | 本行制度规定 | 公司客户 | 按监管规模和内容与企业协商确定 | |
68 | 跨行银行承兑汇票查询查复 | 30元/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | |||
69 | 电子回单箱 | 电子回单箱卡工本费10元/卡,每户年费100元。 费用按当年12月31日(含)前的实际使用日期收取,于次年1月8日统一手工扣收,以后按一年一次扣收 |
本行制度规定 | 公司客户 | 2025年12月31日(含)前免收 | ||
70 | 打印个人存款账户对账单 | 免费 | 本行制度规定 | 个人客户 | |||
71 | 补制回单、月结单、对账单 | 对于1年(含)以内手工补制回单免费;对于1年以上至2年(含)以内的,每次每份手工补制回单收费10元;对于2年以上至3年(含)以内的,每次每份手工补制回单收费20元,以此类推。 | 本行制度规定 | 公司客户 | 小微企业免收,优惠期限长期(如遇国家政策调整,另行规定) | ||
72 | 结算上门服务 | 最低500元/月/点,或最低50元/次 | 本行制度规定 | 公司客户 | 具体按协议签订价格执行 | ||
73 | 单位大额存单转让业务手续费 | 最低0元,最高不超过转让金额*1%,一次性收取,具体金额以合同约定为准 | 本行制度规定 | 公司客户 | |||
74 | 其他定制服务 | 以双方协商后签订的合同或协议为准 | 本行制度规定 | 个人客户、公司客户 | |||
75 | 互联网支付结算项目业务 | 平台系统接入费 | 按合同约定收费,每个客户一次性收取5-15万元; | 本行制度规定 | 公司客户 | 仅杭州分行适用 | |
76 | 系统年服务费 | 按照合同约定收费,每年收取0-20万元; | 本行制度规定 | 公司客户 | 仅杭州分行适用 | ||
77 | 平台用户注册费 | 用户身份核实费2元/次,按次收取; | 本行制度规定 | 公司客户 | 仅杭州分行适用 | ||
78 | 系统对接费 | 若平台未通过我行自建或合作的支付系统对接的情况下,需要支付系统对接费,按不低于每笔交易金额的千分之一收取; | 本行制度规定 | 公司客户 | 仅杭州分行适用 | ||
79 | 平台用户提现手续费 | 平台用户若申请提现,平台需按照以下标准支付相关手续费: | 本行制度规定 | 公司客户 | 仅杭州分行适用 | ||
1、银联卡:1元/笔; | |||||||
2、非银联卡:5元/笔; | |||||||
80 | 平台用户提现快速到账手续费 | 平台用户若申请提现快速到账,平台需按照以下标准支付相关手续费: | 本行制度规定 | 公司客户 | 仅杭州分行适用 | ||
1、银联卡:1.2元/笔+不低于0.013%*提现金额; | |||||||
2、非银联卡:6.5元/笔+不低于0.013%*提现金额; | |||||||
81 | 银联快捷支付手续费 | 平台用户若使用银联快捷支付,平台需按照以下标准支付相关手续费: | 本行制度规定 | 公司客户 | 仅杭州分行适用 | ||
1、借记卡:交易金额*0.45%,单笔不低于0.1元; | |||||||
2、贷记卡:交易金额*0.6%,单笔不低于0.1元; | |||||||
82 | 个人银联网关支付手续费 | 平台用户若使用B2C网关支付,平台需按照以下标准支付相关手续费: | 本行制度规定 | 公司客户 | 仅杭州分行适用 | ||
1、借记卡:交易金额*0.3%,单笔不低于0.1元; | |||||||
2、贷记卡:交易金额*0.6%,单笔不低于0.1元; | |||||||
83 | B2B网关支付手续费 | 平台用户若使用B2B网关支付,平台需按照以下标准支付相关手续费: | 本行制度规定 | 公司客户 | 仅杭州分行适用 | ||
单笔手续费8-15元,具体以协议约定为准; | |||||||
84 | 新认证支付手续费 | 平台用户若使用新认证支付,平台需按照以下标准支付相关手续费: | 本行制度规定 | 公司客户 | 仅杭州分行适用 | ||
借记卡:交易金额*0.3%; | |||||||
85 | 手机APP支付手续费 | 平台用户若使用手机APP支付,平台需按照以下标准支付相关手续费: | 本行制度规定 | 公司客户 | 仅杭州分行适用 | ||
1、全渠道借记卡:交易金额*0.3%,单笔不低于0.1元; | |||||||
2、全渠道贷记卡:交易金额*0.65%,单笔不低于0.1元; | |||||||
86 | 微信支付手续费 | 平台用户若使用微信支付,平台需按照以下标准支付相关手续费: | 本行制度规定 | 公司客户 | 仅杭州分行适用 | ||
1、微信线上扫码支付:交易金额*1%,在0-100%间浮动; | |||||||
2、微信公众号支付(线上):交易金额*1%,在0-100%间浮动; | |||||||
3、微信APP支付:交易金额*1%,在0-100%间浮动; | |||||||
4、微信小程序支付:交易金额*1%,在0-100%间浮动。 | |||||||
87 | 代销业务 | 代销理财 | 代销理财业务手续费 | 按照合同约定收费 | 本行制度规定 | 公司客户 | |
代销信托 | 代销信托业务手续费 | 按照合同约定收费 | 本行制度规定 | 公司客户 | |||
注:邮电部门规定的邮电费附加、由我行按附加标准向客户收取。今后如遇邮电部门调整收费标准,可相应调整我行邮电费的收费标准。 |