零售客户国际业务服务项目(市场调节价) | ||||||
咨询投诉电话:400 916 6666 | ||||||
序号 | 服务项目 | 收费标准 | 收费依据 | 适用客户 | 备注 | |
1 | 汇出汇款业务 | 汇出汇款手续费 | 按金额0.1%,最低RMB20,最高RMB250.00 | 本行制度规定 | 个人客户 | 1.私行客户、准私行客户免收,优惠期限为长期; 2.其他客户单笔业务享7折优惠,有效期至2025年12月31日(含)。 |
2 | 汇款查询、 修改、 挂失止付、 汇款撤销(止付)费 |
RMB100.00/笔 | 本行制度规定 | 个人客户 | 1.私行客户、准私行客户免收,优惠期限为长期; 2.其他客户单笔业务享7折优惠,有效期至2025年12月31日(含)。 |
|
3 | 汇款全额到账代理行费用 | 美元汇款:另收USD25.00; 欧元汇款:另收EUR25.00 |
本行制度规定 | 个人客户 | 1.私行客户、准私行客户免收,优惠期限为长期; 2.该项费用为汇出汇款手续费基础上另收的代理行费用,具体业务能否提供全额到账服务以相应代理行提供的服务为准。 |
|
4 | 由汇款人承担的国外银行费用 | 另收等值USD20.00 | 本行制度规定 | 个人客户 | 1.私行客户、准私行客户免收,优惠期限为长期; 2.由汇款人承担汇出行的国外账户行的清算费用CHGOUR,若客户选择“CHGOUR”,且代理行可提供该服务,手续费以等值USD20收取。 |
|
5 | 转汇 | 按金额0.1%,最低RMB50,最高RMB500.00 | 本行制度规定 | 个人客户 | 私行客户、准私行客户免收,优惠期限为长期; | |
6 | 汇入汇款业务 | 退汇手续费 | RMB100.00/笔 | 本行制度规定 | 个人客户 | 私行客户、准私行客户免收,优惠期限为长期; |
7 | 特殊情况入账 | RMB100.00/笔 | 本行制度规定 | 个人客户 | 私行客户、准私行客户免收,优惠期限为长期; | |
8 | 汇入款入账、查询 | 免费 | 本行制度规定 | 个人客户 | 私行客户、准私行客户免收,优惠期限为长期; | |
9 | 账户类业务 | 资信证明 | RMB100.00/笔 | 本行制度规定 | 个人客户 | 2025年12月31日(含)前免收 |
10 | 现汇账户取钞 | 免费 | 本行制度规定 | 个人客户 | ||
11 | 汇入直接取钞 | 免收 | 本行制度规定 | 个人客户 | ||
12 | 电报费 | 电报费/报文费 | 国内RMB10.00/笔 | 本行制度规定 | 个人客户 | 1.私行客户、准私行客户免收,优惠期限为长期; 2.其他客户单笔业务享7折优惠,有效期至2025年12月31日(含)。 |
13 | 电报费/报文费 | 港澳台地区RMB100.00/笔 | 本行制度规定 | 个人客户 | ||
14 | 电报费/报文费 | 国外RMB150.00/笔 | 本行制度规定 | 个人客户 | ||
15 | 快邮费及其他业务 | 特快专递费 | 根据快递公司公布价或我行与当地邮政部门的协议标准按实收取 | 本行制度规定 | 个人客户 | 1.私行客户、准私行客户免收,优惠期限为长期; 2.代收银行费用另行计收。 |
16 | 邮电费及其他业务 | 外币携带证 | RMB10.00 | 本行制度规定 | 个人客户 | 2025年12月31日(含)前免收 |
17 | 光票托收业务 | 托收手续费 | 按金额0.1%,最低RMB50.00,最高RMB500.00 | 本行制度规定 | 个人客户 | 私行客户、准私行客户免收,优惠期限为长期 |
18 | 托收修改费、退汇手续费 | RMB100.00/笔 | 本行制度规定 | 个人客户 | 私行客户、准私行客户免收,优惠期限为长期 | |
19 | 退票 | RMB50.00/笔 | 本行制度规定 | 个人客户 | 私行客户、准私行客户免收,优惠期限为长期 | |
注:邮电部门规定的邮电费附加、由我行按附加标准向客户收取。今后如遇邮电部门调整收费标准,可相应调整我行邮电费的收费标准。 |