公司客户国际业务服务项目(市场调节价) | ||||||
咨询投诉电话:400 916 6666 | ||||||
序号 | 服务项目 | 收费标准 | 收费依据 | 适用客户 | 备 注 | |
1 | 进口信用证业务 | 进口开证手续费 | 按金额的0.15%收取,最低RMB300.00。信用证效期3个月以上的,每增加3个月,在原费率基础上增收0.05%,不足3个月的按照3个月计收,收足保证金者可以协商不加收。如有溢装,按上浮后金额计算。 | 本行制度规定 | 公司客户 | 信用证若是他行代开/转开的,可按代开/转开行标准收取; |
2 | 增额修改手续费 | 增额修改手续费的收取比照开证收费标准收取,最低收费为RMB200。 | 本行制度规定 | 公司客户 | 信用证若是他行代开/转开的,可按代开/转开行标准收取; | |
3 | 效期延展手续费 | 延期后信用证效期超过开证日3个月以上的,每3个月增收0.05%,不足3个月的按照3个月计收,增收部分按信用证余额收取,且仅收取新开证费用与此前开立信用证时已收取费用的差额部分,最低200元/笔。收足全额保证金者可以协商不加收,按其他修改手续费200元/笔收取。 | 本行制度规定 | 公司客户 | 信用证若是他行代开/转开的,可按代开/转开行标准收取; | |
4 | 其他修改手续费 | RMB200/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
5 | 承兑费 | 按承兑金额的0.1%/季收取,每笔最低RMB200.00。不足3个月的按3个月计收;收足全额保证金者可以协商免收承兑费;延期信用证确认付款按此计收。 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
6 | 撤证手续费 | RMB150.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
7 | 银行抬头提单背书 | RMB100.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
8 | 不符点处理费 | RMB450/笔或USD75.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | 适用进口信用证项下到单有不符点,向对方银行或受益人收取 | |
9 | 无偿交单、退单 | RMB100.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
10 | 担保提货手续费 | 按金额0.1%,最低RMB300.00 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
11 | 付款手续费 | 按金额0.1%,最低USD20/笔,最高USD60/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | 向国外银行付款时收取;向对方银行收取,以原币内扣 | |
12 | 背对背信用证开证 | 按背对背信用证开证金额的0.15%收取,最低RMB300.00。有效期3个月以上,每增加3个月增收0.05%,不足3个月的按照3个月计收;收足全额保证金者可协商不加收。如有溢装,按上浮后金额计算。 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
13 | 背对背信用证增额修改 | 增额的收取比照背对背信用证开证收费标准收取,最低收费为RMB200。 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
14 | 背对背信用证效期修改 | 延期后背对背信用证效期超过开证日3个月以上的,每3个月增收0.05%,不足3个月的按照3个月计收, 增收部分按信用证余额收取,且仅收取新开证费用与此前开立背对背信用证时已收取费用的差额部分,最低200元/笔。收足全额保证金者可协商不加收,按其他修改手续费100元/笔收取。 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
15 | 背对背信用证修改其他手续费 | RMB200/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
16 | 出口信用证业务 | 信用证通知费/转通知 | RMB200/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | 如来证通过我行交单/议付,可免收 |
17 | 预通知 | RMB100/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
18 | 信用证修改通知费 | RMB150.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | 如来证通过我行交单/议付,可免收 | |
19 | 信用证议付/出单费 | 按单据金额的0.125%收取,最低RMB300.00;超过3套发票的,从第4套起每套发票加收RMB100.00 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
20 | 代理福费廷业务手续费 | RMB500/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | 通过代理行办理福费廷业务时向受益人收取 | |
21 | 撤证费 | RMB150.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | 因受益人要求,撤销以其为受益人的信用证; | |
22 | 信用证转让费 | 转让证金额的0.1%,最低RMB300,最高RMB1000.00 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
23 | 修改已转让信用证 | 增额修改,按增额部分的0.1%收取,最低RMB200;其他修改:RMB100.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
24 | 转让证单据处理费 | USD10.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | 向第二受益人收取的,进口信用证项下交单的处理费用 | |
25 | 无偿放单/更改金额/替换单据/退单/其他指示费用 | RMB100.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
26 | 预审单 | RMB200.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
27 | 代制单 | RMB200.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
28 | 进口代收业务 | 进口代收手续费 | 按金额0.1%,最低RMB200.00,最高RMB2000.00 | 本行制度规定 | 公司客户 | |
29 | 进口代收偿付费 | RMB300.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | 向国外银行付款时收取;向对方银行收取,以原币内扣 | |
30 | 无偿放单费 | RMB200.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | 国外来单面函注明不收取货款时,收此费用,不另收进口代收手续费;或后续业务中被通知无偿放单时,收取进口代收手续费和无偿放单手续费,不另收付款费用 | |
31 | 提示承兑费 | RMB150.00/笔(收到托收行的远期单据时,通知进口商,要求其承兑远期汇票) | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
32 | 退单费 | RMB100.00/笔(通过我行代收的跟单托收被退单,按笔向委托我行退单一方收取) | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
33 | 保付 | 按保付金额的0.1%,最低RMB150/笔,按月收取,不足整月的按整月收取,收足全额保证金者可协商免收 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
34 | 出口跟单托收业务 | 跟单托收手续费 | 按金额0.1%,最低RMB200.00,最高RMB2000.00;超过3套发票的,从第4套起每套发票加收RMB50.00。 | 本行制度规定 | 公司客户 | |
35 | 无偿放单/退单 | 无偿放单:RMB200.00/笔(通过我行交单,在委托书中注明不收取货款,收此费用); 退单:RMB100/笔(我行已发出的跟单托收被退单,按笔向委托方收取) |
本行制度规定 | 公司客户 | ||
36 | 更改金额/修改托收指示/替换单据/其他指示费用 | RMB100.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | 向委托方收取,或按照客户双方协商要求收取; | |
37 | 光票托收业务 | 托收手续费 | 按金额0.1%,最低RMB50.00,最高RMB500.00 | 本行制度规定 | 公司客户 | |
38 | 托收修改费、退汇手续费 | RMB100.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
39 | 退票 | RMB50.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | 代收银行费用另行计收 | |
40 | 汇入汇款业务 | 汇入款入账 | 免费 | 本行制度规定 | 公司客户 | |
41 | 特殊情况入账 | RMB100.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | 凭客户出具的承诺函入账 | |
42 | 退汇手续费 | 汇入汇款已解付需要办理退汇的,按照汇出汇款的收费标准收取;汇入汇款未解付需要办理退汇的,按照RMB100.00/笔收取 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
43 | 查询费 | RMB100.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | 接受客户申请发起查询 | |
44 | 汇出汇款业务 | 汇出汇款手续费 | 按金额0.1%,最低RMB50,最高RMB1000.00 | 本行制度规定 | 公司客户 | |
45 | NRA网银境内外汇出汇款 | USD20.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | 全额到账手续费另收(如需) | |
46 | 由汇款人承担的国外银行费用 | 另收美元汇款USD20.00 | 本行制度规定 | 公司客户 | 由汇款人承担汇出行的国外账户行的清算费用CHGOUR 若客户选择“CHGOUR”,且代理行可提供该服务,手续费以等值USD20收取。 |
|
47 | 汇款全额到账 | 另收美元汇款USD25.00、欧元汇款EUR25.00 | 本行制度规定 | 公司客户 | 该项费用为代理行费用,具体业务能否提供全额到账服务以相应代理行提供的服务为准。 | |
48 | 汇款查询、修改、挂失止付、汇款撤销(止付)费 | RMB100.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
49 | 国际保函业务(含备用信用证) | 融资保函 | 按金额0.4%-0.7%/季,最低RMB2000.00/季,根据业务风险水平、担保等确定具体费率标准 | 本行制度规定 | 公司客户 | 按季收取,不足3月按一季收;他行代开/转开的可按照他行收费标准收取 |
50 | 预付款保函 | 按金额0.2%/季,最低RMB500.00/季 | 本行制度规定 | 公司客户 | 按季收取,不足3月按一季收;他行代开/转开的可按照他行收费标准收取 | |
51 | 履约保函 | 按金额0.2%/季,最低RMB500.00/季 | 本行制度规定 | 公司客户 | 按季收取,不足3月按一季收;他行代开/转开的可按照他行收费标准收取 | |
52 | 投标保函 | 按金额0.1%/季,最低RMB500.00/季 | 本行制度规定 | 公司客户 | 按季收取,不足3月按一季收;他行代开/转开的可按照他行收费标准收取 | |
53 | 租赁保函 | 按金额0.2%/季,最低RMB1000.00/季 | 本行制度规定 | 公司客户 | 按季收取,不足3月按一季收;他行代开/转开的可按照他行收费标准收取 | |
54 | 其他非融资性保函 | 按金额0.2%/季,最低RMB500.00/季 | 本行制度规定 | 公司客户 | 按季收取,不足3月按一季收;他行代开/转开的可按照他行收费标准收取 | |
55 | 转开保函 | 按新开立保函的标准收费 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
56 | 保函通知 | RMB200.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
57 | 保函修改或注销 | RMB100/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
58 | 索赔手续费 | RMB500/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
59 | 账户类业务 | 账户开户手续费 | 免费 | 本行制度规定 | 公司客户 | |
60 | 开户证明 | RMB150.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
61 | 询证函 | RMB100.00/笔 | 本行制度规定、《关于转发中国银行业协会规范银行函证业务收费倡议书的通知》 | 公司客户 | 小微企业免收,优惠期限长期(如遇国家政策调整,另行规定) | |
62 | 资信证明 | RMB100.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | 2025年12月31日(含)前,小微企业免收 | |
63 | 查册费 | NRA开户查册及后续年检查册费用按实收取 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
64 | 现金支票/转账支票(外币) | RMB20.00/本 | 本行制度规定 | 公司客户 | 自2021年9月1日起免收,优惠期限长期(如遇国家政策调整,另行规定) | |
65 | 账户管理费 | RMB100.00/账户/季度或USD15.00/账户/季度 | 本行制度规定 | 公司客户 | 1.2025年12月31日(含)前,宁波地区境内公司客户外币单位结算账户免收;2025年12月31日(含)前,宁波地区存款季日均高于等值5万美元(含)的NRA公司客户外币单位结算账户免收; 2.2025年12月31日(含)前,其余地区客户免收 |
|
66 | 国内信用证业务 | 国内证开证手续费 | 按金额0.15%-1%收取,最低RMB100.00/笔。如有溢装,按上浮后金额计算。 | 本行制度规定及人行规定 | 公司客户 | 信用证若是他行代开/转开的,可按代开/转开行标准收取 |
67 | 国内证增额修改 | 增额修改的,对增额部分按开证手续费标准收取,最低RMB100.00/笔 | 本行制度规定及人行规定 | 公司客户 | ||
68 | 其他修改手续费 | RMB100.00/笔 | 本行制度规定及人行规定 | 公司客户 | ||
69 | 国内证通知手续费 | RMB50.00/笔 | 本行制度规定及人行规定 | 公司客户 | 如来证通过我行交单/议付,可免收 | |
70 | 国内证修改通知手续费 | RMB50.00/笔 | 本行制度规定及人行规定 | 公司客户 | 如来证通过我行交单/议付,可免收 | |
71 | 卖方审单手续费 | 按寄单索款金额的0.1%收取,最低RMB200.00 | 本行制度规定及人行规定 | 公司客户 | ||
72 | 到期付款确认费 | 由分支行综合客户情况及当地同业收费标准等因素,选择以下一种标准收费,每笔最低RMB200.00: 1.按到期付款确认金额的0.1%计收; 2.根据到期付款确认后期限,按季按到期付款确认金额的0.1%计收,不足一个季度的按一个季度计收,到期付款确认时一次性收取; 3.根据到期付款确认后期限,按月按到期付款确认金额的0.1%计收,不足一个月度的按一个月计收,到期付款确认时一次性收取。 |
本行制度规定及人行规定 | 公司客户 | ||
73 | 撤证手续费 | RMB100.00/笔 | 本行制度规定及人行规定 | 公司客户 | ||
74 | 付款手续费 | 按照人民银行统一规定的收费标准收取电子汇划费和手续费 | 本行制度规定及人行规定 | 公司客户 | ||
75 | 不符点处理费 | RMB450.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
76 | 国内证议付手续费 | 按议付单据金额的0.1%收取 | 本行制度规定及人行规定 | 公司客户 | ||
77 | 信用证转让费 | 按信用证金额的 1‰-2‰收取(具体费率根据第二受益人数量、条款修改的复杂程度等情况综合确定),最低 500 元。 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
78 | 修改已转让信用证 | 增额修改根据修改后的信用证金额计算信用证转让费,收取新转让费用与此前转让信用证时已收取费用的差额,差额低于100元的,按100元/笔收取; 其他修改:RMB100.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
79 | 代理福费廷业务手续费收入 | RMB500/笔 | 本行制度规定及人行规定 | 公司客户 | ||
80 | 电讯费 | 开证电讯费(国际证、国内证) | RMB300/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | 信用证若是他行代开/转开的,可按代开/转开行标准收取。 |
81 | 国际保函/备用证开立电讯费 | RMB300/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | 国际保函/备用证若是他行代开/转开的,可按照代开/转开行标准收取。 | |
82 | 国际发电 | RMB150.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
83 | 港澳台地区发电 | RMB100.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
84 | 国内发电 | RMB10/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
85 | 国内证电讯费(开证除外) | RMB150/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
86 | 快邮费及其他业务 | 特快专递费 | 根据快递公司公布价或我行与当地邮政部门的协议标准按实收取 | 本行制度规定 | 公司客户 | |
87 | 催收及其他查询/咨询 | RMB100.00/笔 | 本行制度规定 | 公司客户 | 提供应客户要求,非常规催收信用证/托收项下款项及其他非常规查询/咨询服务 | |
88 | 跨境人民币业务 | 所有跨境人民币服务项目收费同国际业务标准 | 本行制度规定 | 公司客户 | ||
注: 1.通过网银等电子渠道办理国际业务产品及业务时按上表相应收费项目和标准收取费用,另有专项收费标准规定的按其规定执行。 2.邮电部门规定的邮电费附加由我行按附加标准向客户收取。今后如遇邮电部门调整收费标准,可相应调整我行邮电费的收费标准。 3.计价单位为人民币的费用,可收取人民币或等值外币(外币按费用收取当时我行公布的汇买价折算);计价单位为外币的费用,收取人民币或等值其他外币(人民币按费用收取当时我行公布的汇卖价折算,其他外币按费用收取当时我行公布的汇买价或汇卖价折算)。 4.电讯费和快邮费按照实际发生情况收取。 5.发生其他境外银行费用的,按实向客户收取。 |